Главные Особенности
Основные Характеристики
Общие сведения
Частотный диапазон (МГц) | UHF: 450-470 |
Количество каналов | 16 |
Разнос каналов (кГц) | 25/12.5 |
Напряжение питания (в) | 3.7 |
Батарея | 1700мАч Li-ion |
Средняя продолжительность работы ОТ батареи(5-5-Э0 рабочий цикл) | Более 8 часов |
Стабильность частоты (ppm) | +-2.5 |
Рабочая температура (С) | -20~+55 |
Сопротивление антенного разъема (Ом) | 50 |
Габаритные размеры (H*W*D) (с батареей без антенны)(mm) | 100*48*27 |
Вес (с антенной и батареей)(г) | 135 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hytera |
Страна производитель | Китай |
Стандарт | UHF, FM |
Дальность связи | 6000 м |
Число каналов | 16 |
Мощность | 2 Вт |
Шумоподавитель | Амплитудный |
Дисплей | Нет |
Сетка частот | 5 |
Регулировка громкости | Регулируется |
Тип | Радиостанция портативная |
Интерфейс | Беспроводной |
Пользовательские характеристики | |
Габариты | 100 x 48 x 27 мм |
FM шум | ≤ -38dB/34dB |
Емкость батареи | 1700 мАч (Li-Ion) |
Вес | 135 г |
Чувствительность приемника | ≤0.25/0.28 мкВ |
Интермодуляция | 55dB |
Диапазон частот | 400-470 МГц |
Избирательность | 60/55dB |
Ошибка частоты | ±2.5 ppm |
Мощность передатчика | 2/0.5 Вт |
Класс излучения | 16K0F3E/8K0F3E |
Мощность звукового выхода | 400 мВт |
Напряжение питания | 3.8 В |
Диапазон температур | -20℃ ~ +55℃ |
Внеполосные излучения | ≤-40dBm |
Искажение звука | ≤ 5% |
Характеристики измерены по спецификации | ETSI EN 300 296 |
Время работы без подзарядки | до 10 ч |
Импеданс антенны | 50Ω |